Nota Importante: Este documento se basa en los "aprendizajes" y "evidencias" presentados en las Matrices de Referencia de Matemáticas para las Pruebas Saber 3°, 5°, 7°, 9° y 11°. Las "herramientas" y el "cronograma" son sugerencias generales y deben ser adaptados a las necesidades específicas de los estudiantes, el contexto educativo y los recursos disponibles.
Trimestre | Temas Principales | Actividades Sugeridas |
---|---|---|
1 | Números Naturales, Operaciones Básicas y Estadística Inicial | Conteo, clasificación, representación de números, suma y resta con material concreto, introducción a la multiplicación, recolección y organización de datos sencillos, creación de tablas y diagramas de barras/pictogramas. |
2 | Geometría Básica, Medición y Fracciones | Identificación y comparación de figuras 2D y 3D, uso de unidades no convencionales y estandarizadas para medir, introducción al uso de la regla, representación y uso de fracciones comunes, resolución de problemas aditivos y multiplicativos. |
3 | Patrones, Variación, Probabilidad y Geometría Espacial | Identificación de patrones en secuencias, descripción de situaciones de variación, conjeturas sobre probabilidad, ubicar objetos usando referencias espaciales, introducir paralelismo, perpendicularidad y transformaciones básicas, relacionar objetos 3D con vistas. |
Trimestre | Temas Principales | Actividades Sugeridas |
---|---|---|
1 | Números Racionales (Fracciones y Decimales) y Operaciones | Representación y comparación de fracciones y decimales, operaciones (suma, resta, multiplicación, división) con racionales, resolución de problemas contextualizados, introducción a la potenciación y radicación. |
2 | Geometría Plana, Medición y Proporcionalidad | Clasificación de figuras 2D, cálculo de área y perímetro de figuras comunes y compuestas, transformaciones en el plano, introducción a la proporcionalidad directa e inversa, resolución de problemas que involucren proporcionalidad. |
3 | Estadística, Probabilidad y Geometría Espacial | Recolección, organización y análisis de datos (tablas, gráficas), cálculo e interpretación de medidas de tendencia central, experimentos de probabilidad, cálculo de probabilidades básicas, identificación y clasificación de cuerpos 3D, exploración de volumen, desarrollos planos. |
Trimestre | Temas Principales | Actividades Sugeridas |
---|---|---|
1 | Números Racionales, Potenciación y Radicación | Repaso y profundización en operaciones con números racionales, introducción y aplicación de potenciación y radicación con racionales, resolución de problemas que involucren estas operaciones. |
2 | Álgebra Básica y Ecuaciones Lineales, Proporcionalidad | Introducción al lenguaje algebraico, simplificación de expresiones, resolución de ecuaciones lineales de una variable, modelado de situaciones con ecuaciones, profundización en proporcionalidad directa e inversa, resolución de problemas de proporcionalidad. |
3 | Geometría, Medición, Estadística y Probabilidad | Características y clasificación de figuras 2D y 3D, transformaciones geométricas, cálculo de área y volumen (fórmulas y procedimientos), interpretación y transformación de información estadística (gráficas, tablas), medidas de tendencia central, nociones básicas de probabilidad y combinatoria sencilla. |
Trimestre | Temas Principales | Actividades Sugeridas |
---|---|---|
1 | Números Reales, Potenciación, Radicación, Logaritmación y Ecuaciones Lineales | Propiedades y operaciones con números reales, resolución de problemas con potenciación, radicación y logaritmación, resolución de ecuaciones lineales de una variable, modelado de situaciones con ecuaciones. |
2 | Sistemas de Ecuaciones Lineales, Funciones Lineales y Afines, Proporcionalidad | Resolución de sistemas de ecuaciones lineales (métodos gráficos y algebraicos), introducción al concepto de función, representación gráfica de funciones lineales y afines, análisis de pendiente e intercepto, profundización en proporcionalidad directa e inversa, resolución de problemas avanzados. |
3 | Geometría Analítica, Transformaciones, Estadística y Probabilidad | Distancia entre puntos, ecuación de la recta, secciones cónicas básicas (introducción), transformaciones geométricas en el plano, análisis de conjuntos de datos grandes, cálculo e interpretación de medidas de tendencia central y dispersión (introducción), cálculo de probabilidades en eventos compuestos, uso de técnicas de conteo. |
... | Continuar con otros temas (funciones cuadráticas, exponenciales, logarítmicas, etc.) si el tiempo lo permite. | ... |
Trimestre | Enfoque en Competencias y Temas Clave | Actividades Sugeridas |
---|---|---|
1 | Interpretación y Representación de Información Cuantitativa (Estadística y Probabilidad Avanzada) | Análisis crítico de gráficas y tablas de fuentes diversas, transformación de datos, identificación de patrones y tendencias en series de datos, profundización en probabilidad condicional y distribuciones de probabilidad (introducción). |
2 | Formulación y Ejecución de Estrategias (Funciones y Modelado) | Resolución de problemas complejos que requieren múltiples pasos, diseño de algoritmos sencillos, aplicación de modelos matemáticos a situaciones nuevas (funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas), análisis de sus propiedades y gráficas. |
3 | Argumentación, Validación y Aplicación (Geometría Analítica y Preparación Saber 11) | Debate sobre la validez de enfoques, justificación de soluciones, identificación de errores en razonamientos, presentación de argumentos sólidos, profundización en geometría analítica (secciones cónicas, vectores - introducción), resolución de problemas tipo Prueba Saber 11, análisis de resultados y repaso general. |
Este cronograma es una sugerencia y puede ser adaptado a la intensidad horaria, el ritmo de aprendizaje de los estudiantes y los recursos disponibles en la institución.